| | | |
| | 15.08. – 16.08.2026 | |
| | Víkendový jídelní lístek | |
| | POLÉVKA | |
| 0,3l | Česnekový krém – slanina, chlebové krutony A1,3,7,9 | 55,- |
| | | |
| | | |
| | | |
| | HLAVNÍ JÍDLA | |
| 150g | Hovězí guláš na plzeňském pivu – naše houskové knedlíky, čerstvý křen, cibulka A1,3,7,9,12 | 199,- |
| 150g | Grilovaná vepřová panenka – pepřová omáčka, grenaille brambory, salátek A6,7,9,12 | 199,- |
| 200g | Holandský řízek – bramborová kaše, okurka A1,3,7 | 195,- |
| 150g | Smažené rybí filé – vařené petrželové brambory, domácí tatarská omáčka, citron A1,3,4,7,10 | 189,- |
| | | |
| | | |
| 150g | Okurkový nebo rajčatový salát | 55,- |
| | | |
| 0,45l | Domácí ledový čaj s citronem | 55,- |
| 0,45l | Naše citronáda | 55,- |
| 0,45l | Madami limo – mango s marakujou, aloe vera s angreštem, malina s limetkou
| 79,- |
| 0,5l | Karafa vody s citronem | 33,- |
| | | |
| | DEZERTY | |
| 2ks | Domácí lívance – omáčka z lesního ovoce, zakysaná smetana A1,3,7 | 99,- |
| 100g | Čokoládový fondant – malinová omáčka, vanilková zmrzlina, cukr, máta A1,3,7,12 | 129 |
| | | |
| | | |
| | Děkujeme za přízeň a přejeme dobrou chuť! | |
| | Seznam alergenů na vyžádání u obsluhy | |
| | | |